
Tubería en espiral flexible de acero con poco carbono de CT70 API 5O
Persona de Contacto : Dan Zhang
Número de teléfono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Cantidad de orden mínima : | 1 carrete | Precio : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA DE MADERA DEL CARRETE +WOODEN | Tiempo de entrega : | UN WEEL |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, | Capacidad de la fuente : | 1000 TONELADAS POR MES |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | CT70 |
Información detallada |
|||
Material: | CT70 | Técnica: | Retirado a frío |
---|---|---|---|
Estándar: | API 5O | Proceso del tipo: | Inconsútil y soldado con autógena |
OD: | 3 1/2 | Grueso: | 0.156~0.3 |
Alta luz: | Tubería en espiral del API 5O retirado a frío,Tubería en espiral de la pulgada de CT70 3 el 1/2,API 5O CT70 |
Descripción de producto
Introducción de productos
Como uno de los productos principales de nuestra compañía, la tubería arrollada CT70 convencional tiene más de 10 años de experiencia de la historia y de la fuente de la producción, y ahora hay un proceso de producción y una cadena de producción maduros. Los materiales similares incluyen CT80, CT90, CT100, CT110, el etc. Todos nuestros productos están de alta calidad y se ajustan completamente al estándar del API 5ST.
Las características de la operación de la tubería en espiral son como sigue:
1. Operación del pozo de petróleo sin la detención de la producción: el equipo del control de presión puede hacer la tubería en espiral aplicada con seguridad bajo condición de la presión.
2. Tubería de alta presión: la secuencia en espiral de la tubería proporciona un canal de alta presión para la circulación flúida, dentro y fuera del agujero bien. Además, las herramientas hidráulicas se pueden actuar por la secuencia en espiral de la tubería o el poder del martillo se puede proporcionar por la bomba flúida.
3. Circulación continua: cuando la secuencia en espiral de la tubería se baja en el pozo o se bombea hacia fuera de bien, el líquido se puede todavía bombear continuamente en el pozo.
4. Rigidez y fuerza: la rigidez y la fuerza de la secuencia en espiral de la tubería permiten a las herramientas y al equipo, así como a la secuencia en espiral sí mismo de la tubería, ser empujadas y ser sacadas de pozos altamente desviados y de pozos horizontales.
5. Instale del conductor y de la tubería: el conductor eléctrico o la tubería hidráulica se puede instalar en secuencia en espiral de la tubería y terminar en el tambor en espiral de la tubería. La función de control de operaciones y de poder se puede instalar entre la combinación de la herramienta del martillo y el equipo de tierra.
Nuestros productos tienen especificaciones completas y pueden cumplir todas las condiciones de trabajo. La gama externa del diámetro del tubo CT70 que suministramos es a partir de la 3/4" (Ф19.05mm) a 3 1/2” (Ф88.9mm). La gama del grueso es a partir de la 0,075" a 0,3" (1.9m m ~ 7.6m m). Todas las dimensiones y parámetros correspondientes se enumeran en la tabla abajo, nosotros pueden también modificarla para requisitos particulares según los detalles del requisito de clientes.
OD | Grueso | U-peso | producción fuerza |
Tensión fuerza |
Cargamento del cuerpo del tubo | Mínimo. presión de prueba |
||
especificado | Mínimo. | Mínimo. fuerza de la producción |
Mínimo. fuerza de la tensión |
|||||
Pulgada | Pulgada | Pulgada | lbs/ft | PSI | PSI | libras | libras | PSI |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 70000 | 80000 | 11800~16400 | 13500~18700 | 11900~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 70000 | 80000 | 15300~25500 | 17400~29200 | 8300~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 70000 | 80000 | 19400~41400 | 22100~47300 | 6700~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 70000 | 80000 | 27000~58100 | 30900~66400 | 6500~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 70000 | 80000 | 34600~82500 | 39500~94200 | 6100~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 70000 | 80000 | 45300~106200 | 51800~121400 | 6200~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 70000 | 80000 | 54300~136900 | 62100~156500 | 5200~14300 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 70000 | 80000 | 65100~153400 | 74300~175300 | 5000~12900 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 70000 | 80000 | 80800~169900 | 92300~194200 | 5200~11800 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 70000 | 80000 | 99000~194600 | 113200~222400 | 5000~10400 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 70000 | 80000 | 114700~211100 | 131100~241300 | 5000~9700 |
Incorpore su mensaje