
Tubería en espiral flexible de acero con poco carbono de CT70 API 5O
Persona de Contacto : Dan Zhang
Número de teléfono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Cantidad de orden mínima : | 1 carrete | Precio : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA DE MADERA DEL CARRETE +WOODEN | Tiempo de entrega : | UN WEEL |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, | Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas por mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | CT110 |
Información detallada |
|||
Modelo: | CT110 | Técnica: | Retirado a frío |
---|---|---|---|
Estándar: | API 5O | Proceso del tipo: | Soldado con autógena y inconsútil |
Producto: | Tubería en espiral del acero de aleación CT110 API 5O con poco carbono flexible | longitud: | Según los tamaños |
Alta luz: | Tubería en espiral soldada con autógena del API 5O,Tubería en espiral del API 5O inconsútil,Tubería en espiral flexible del API 5O |
Descripción de producto
Los tubos flexibles se hacen del acero de aleación con poco carbono que tiene buena flexibilidad. Por lo tanto, también se llama manguera. El rollo de la longitud en espiral de la tubería puede estar hasta varios kilómetros. Puede ser herido y ser enderezado, después empujó en el pozo. Entonces será rebobinado de nuevo al carrete en espiral del transporte y del almacenamiento de la tubería.
Podemos proporcionar CT70, CT80, CT90, CT100, acero CT110.
Grado | C (máximo) | Manganeso (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Si (máximo) |
CT70 | 0,16 | 1,2 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT80 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT90 | 0,16 | 1,2 | 0,02 | 0,005 | 0,5 |
CT100 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
CT110 | 0,16 | 1,65 | 0,025 | 0,005 | 0,5 |
Propiedades mecánicas del acero de carbono y de la tubería en espiral de acero poco aleada
Grado | Fuerza de producción (mínima) | Rinda la fuerza (el máximo) | Resistencia a la tensión (mínima) | Dureza HRC (máximo) | |||
PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | Costura de Body&Weld del tubo | |
CT70 | 70.000 | (483) | 80.000 | 552 | 80.000 | 552 | 22 |
CT80 | 80.000 | (552) | 90.000 | 620 | 88.000 | 607 | 22 |
CT90 | 90.000 | (620) | 100.000 | 689 | 97.000 | 669 | 22 |
CT100 | 100.000 | (689) | 108.000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110.000 | (758) | 115.000 | 793 | 30 |
Excelente proporciona la tubería en espiral que cumple los estándares industriales más altos. Puede substituir las tuberías convencionales para muchas operaciones. Nuestra tubería en espiral se utiliza en los usos siguientes tales como moler, perforando, el fracturar de la roca, el desviar, tubería de la producción, perforación baja de la presión de agujero inferior, limpieza del pozo, inyección del nitrógeno, el aislamiento del control de la arena, de la cementación, mecánicos, la registración y la perforación.
FAQ
Q1: ¿Puede usted arreglar el envío?
: Seguro, tenemos el promotor de carga permanente que puede ganar el mejor precio de la mayoría de la compañía de la nave y ofrecer servicio profesional.
Q2: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 7-14 días si las mercancías están en existencia. o es 25-45 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q3. ¿Puede usted proporcionar modifica servicio para requisitos particulares?
: Yes.Pipes se puede modificar para requisitos particulares según la petición de los clientes.
Q4. ¿Cómo asegurar la calidad?
: El certificado de prueba del molino se suministra el envío.
Si es necesario, una inspección de los terceros es aceptable.
Incorpore su mensaje