
El PVC estándar de ASTM cubre la tubería multi de la base
Persona de Contacto : Dan Zhang
Número de teléfono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Cantidad de orden mínima : | 1 carrete | Precio : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | CAJA DE MADERA DEL CARRETE +WOODEN | Tiempo de entrega : | UN WEEL |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, | Capacidad de la fuente : | 1000 TONELADAS POR MES |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | PVC |
Información detallada |
|||
Material: | Cubierta de PVC | Técnica: | Retirado a frío |
---|---|---|---|
Estándar: | ASTM A269 | Proceso del tipo: | Inconsútil y soldado con autógena |
nombre de producto: | Tubería multi de la base de KS | Color: | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | El PVC cubre los tubos multi de la base,Tubería multi de la base de la cubierta de PVC,Tubo multi de base del ISO 9001 |
Descripción de producto
Al usar los tubos multifilares, no hay necesidad de conectar las válvulas y los conectores en el centro, y puede ser instalado remotamente al mismo tiempo. Esto ahorra costes de la instalación y acorta con eficacia las horas-hombre de la instalación comparadas al método que empalma del tubo recto convencional usando las válvulas y las piezas continuas. Para los tubos multifilares de la largo-longitud, para mejorar eficacia de la construcción, cada tubo es distinguido por un diverso color, que puede ser identificado con eficacia, y es también útil para la gestión y el mantenimiento después de la instalación.
Presión de trabajo máxima permitida:
O.D (milímetro) |
Grueso de pared (milímetros) | |||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
6m m | 18,2 | 29,2 | — | — | — | — |
8m m | 13,7 | 21,9 | 27,3 | — | — | — |
10m m | — | 17,5 | 21,9 | 26,2 | 32,8 | — |
12m m | — | — | 18,2 | 21,9 | 27,3 | — |
14m m | — | — | — | 18,7 | 23,4 | 31,2 |
15m m | — | — | — | — | 21,9 | 29,2 |
Parámetros técnicos:
O.D (milímetro) |
Corazones de No.of | Grueso de la envoltura (milímetros) | Diámetro total (aproximadamente, milímetros) | Radio de doblez (milímetros mínimos) | Weight/kg/m | ||||
0,18 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | |||||
6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 0,18 | 0,21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | 152 | 0,67 | 0,71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | 23 | 184 | 0,96 | 1,04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1,25 | 1,38 | 一 | 一 | ||
8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 一 | |
2 | 2 | 23 | 192 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1,2 | 1,33 | 1,45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | 272 | 1,82 | 2 | 2,17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | 96 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | 1,1 | 1,18 | 1,26 | 1,37 | ||
4 | 2 | 34 | 272 | 1,8 | 1,97 | 2,13 | 2,35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2,15 | 2,4 | 2,63 | 2,96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0,41 | 0,45 | 0,53 | |
2 | 2 | 34 | 272 | - | 1,38 | 1,48 | 1,62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2,37 | 2,57 | 2,85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3,29 | 3,71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0,61 | 0,74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3,26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0,64 | 0,79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3,08 | 3,36 |
FAQ
Q1: ¿Puede usted arreglar el envío?
: Seguro, tenemos el promotor de carga permanente que puede ganar el mejor precio de la mayoría de la compañía de la nave y ofrecer servicio profesional.
Q2: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 7-14 días si las mercancías están en existencia. o es 25-45 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q3. ¿Puede usted proporcionar modifica servicio para requisitos particulares?
: Yes.Pipes se puede modificar para requisitos particulares según la petición de los clientes.
Q4. ¿Cómo asegurar la calidad?
: El certificado de prueba del molino se suministra el envío.
Si es necesario, una inspección de los terceros es aceptable.
Incorpore su mensaje