
El ISO duplica 2507 tubos capilares de acero inoxidables de ASTM
Persona de Contacto : Dan Zhang
Número de teléfono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Casos de madera marineros o carretes de madera | Tiempo de entrega : | 10 días |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 TONELADAS POR MES |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO 9001 | Número de modelo: | 825 |
Información detallada |
|||
Material: | Incoloy 825 | Estándar: | ASTM B704 |
---|---|---|---|
Longitud: | Según los tamaños | Proceso: | Doblez, soldadura, cortando |
OD: | 1/16 " ~1" | Grueso: | 0,02" ~0,083" |
Alta luz: | Tubo capilar de Incoloy 825,Tubo de ASTM B704 Incoloy 825,0.083" Capillary Coiled Tubing |
Descripción de producto
Las mejoras en la tecnología para la explotación aumentada de los campos del petróleo y gas han requerido cada vez más el uso de longitudes continuas largas de los tubulars del acero inoxidable y de la aleación para el control hidráulico, la instrumentación, los usos químicos del control de la inyección, del cordón umbilical y de la línea de flujo. Las ventajas de esta tecnología tubular han dado lugar a gastos de explotación reducidos, a métodos mejorados de la recuperación y a gastos en inversión de capital reducidos conectando las válvulas del martillo y la inyección química con los pozos remotos y por satélite a una plataforma de funcionamiento central fija o flotante.
La línea de control es 100% examinada dimensional y corriente de Foucault probó a los estándares internacionales de ASTM o del estruendo. Todas las líneas son 100% hydráulico presiones probadas antes de ser lanzada y el ser certificado. Cualquier junta orbital también se prueba radiográfico en un mínimo de 3 aviones para asegurar la calidad de la junta.
La tubería arrollada está disponible en una gama de diversas formas del producto dependiendo de los requisitos de clientes. Specilize en el abastecimiento de productos rediseñados e inconsútiles soldada con autógena y rediseñado, de la costura de la costura del enchufe soldado con autógena y flotante del tubo. Los grados estándar son 316L, la aleación 825 y la aleación 625. Otros grados de acero inoxidable en la aleación a dos caras y del superduplex y de níquel están disponibles a petición. La tubería se puede suministrar en la condición trabajada recocida o fría.
• Tubería soldada con autógena y exhausta.
• Diámetro: 3m m (0.118") a 25.4m m (1.00") OD.
• Grueso de pared: 0.5m m (0.020") hasta 3m m (0.118").
• Tolerancia del OD: +/- 0,005" (0.13m m) y del +/- grueso de pared 10%. Otras tolerancias están disponibles a petición.
• Línea cubierta o desnuda encapsulado, del PVC tubería.
• Disponible en los carretes de madera o de acero.
Usos
Nuestros productos se utilizan en los usos siguientes:
• Líneas de control hidráulicas del martillo.
• Líneas de control químico del martillo.
• Líneas de control submarinas para la energía hydráulica y la inyección química.
• Líneas de control de ánima lisa usadas en usos fibroópticos.
Gráfico de tallas:
OD | Pared (pulgada) |
Materiales | Estándar | Presión de funcionamiento (MPa) |
Longitud |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | 304L de acero austenítico (UNS S30403) 316L de acero austenítico (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 y S31803) 2507 a dos caras estupendos (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Modificado para requisitos particulares |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
el 1/2” | |||||
* OD: Hasta 1 pulgada |
Composición química:
Composición química, % | ||||||||
Estándar | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Duplex estupendo 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,08 | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,05 |
Manganeso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 0,5 | 1 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,03 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0,03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | minuto 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
MES | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,5 | … | 1.5-3.0 |
FE | 5 | minuto 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Incorpore su mensaje