Línea de control Incoloy 625 bobinas de acero inoxidables inconsútiles
Persona de Contacto : Dan Zhang
Número de teléfono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Casos de madera marineros o carretes de madera | Tiempo de entrega : | 10 días |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 1000 TONELADAS POR MES |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | TIPTOP |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO | Número de modelo: | 316 |
Información detallada |
|||
Material: | 316.304 | Estándar: | ASTM A269 |
---|---|---|---|
Longitud: | Según los tamaños | Proceso: | Doblez, soldadura, cortando |
OD: | 1/16 " ~1" | Grueso: | 0,02" ~0,083" |
Alta luz: | bobina inoxidable de la tubería de acero 304L,UNS S30403 SS instalan tubos la bobina,ASTM A269 SS instalan tubos la bobina |
Descripción de producto
Excelente tiene más de 15 años de experiencia y peritaje en cada producto inconsútil de la tubería que suministremos y nosotros tenemos una amplia gama de tamaños en existencia disponibles para la entrega inmediata.
En los usos donde se requieren la resistencia a la corrosión y la tubería inoxidable inconsútil de alta presión, somos su mejor opción. Además de 2,5% Moly mínimo, las bobinas comunes 316/316L, podemos también proporcionar el material en 304/304L, 317/317L, 625, 825, y el duplex 2205. Otro alto rendimiento y aleaciones resistentes a la corrosión están disponibles a petición.
Especificaciones de acero inoxidables del tubo de la bobina – controles restrictos de la tolerancia
Tolerancia del OD: +0.005/-0 adentro.
Dureza: Máximo 80 HRB (Rockwell)
Grueso de pared: el ±10%
Química: Molibdeno mínimo 2,5%
Composición química de acero inoxidable del tubo de la bobina
La tabla abajo muestra la composición química del usado para los tubos de acero inoxidables de la bobina:
GRADOS | UNS | C | Manganeso | P | S | Si | Cr | Ni | MES | Ti | NOTA | N |
TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
Incorpore su mensaje