
F46 encapsuló la línea de control tubería 1/8" OD
Persona de Contacto : Dan Zhang
Número de teléfono : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Cantidad de orden mínima : | 1 carrete | Precio : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | carrete de madera + caso de madera | Tiempo de entrega : | Una semana |
Condiciones de pago : | L/C, T/T |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificación: | ISO9001 | Número de modelo: | 1/4" OD X 0,049" |
Información detallada |
|||
Técnica: | Retirado a frío | Nombre de producto: | Línea de control encapsulada |
---|---|---|---|
Tipo de la máquina: | duplex estupendo austenítico 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) del | Proceso del tipo: | welded&seamless |
OD: | 1/8" - el 1/2” | Grueso: | 0,025" - 0,083" |
Alta luz: | Línea de control de Incoloy 825,Línea de control del martillo de Incoloy 825 tubería,UNS S30403 arrolló la tubería |
Descripción de producto
La tubería encapsulada se diseña para proteger las bobinas (a dos caras) de la tubería del acero inoxidable libremente contra diversos ambientes duros de la corrosión. El tubo será encapsulado con el alto rendimiento termoplástico o los materiales del elastómero funcionales en los ambientes de la temperatura de funcionamiento 150C o 200C. El material del tamaño y de la encapsulación del tubo se puede hacer según el requisito, Flatpack está también disponible.
Materiales de la encapsulación: Santoprene, F40; F46; FEP (propileno fluorado del etileno); PVC (cloruro de polivinilo); Nilón encapsulado etc….
Formas disponibles de la encapsulación: Tipo redondo, tipo cuadrado, Flatpack
Uso:
OD | Pared (pulgada) |
Materiales | Estándar | Presión de funcionamiento (MPa) |
Longitud |
1/8" | 0,02, 0,028, 0,035 | Acero austenítico 304L (UNS S30403) Acero austenítico 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 y S31803) Duplex estupendo 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | Modificado para requisitos particulares |
3/16" | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4" |
0,02, 0,028, 0,035, 0,049 0.065.0.083 |
||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
el 1/2” | |||||
OD: Hasta 1 pulgada La especificación y la longitud por bobina se pueden modificar para requisitos particulares según los requisitos de cliente. |
Composición química, % | ||||||||
Estándar | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Material | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Duplex estupendo 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Manganeso | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | minuto 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
MES | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
FE | 5,0 | minuto 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
¡Damos la bienvenida a su contacto!
Incorpore su mensaje